

| VEREADOR | ÁREA | AÇÃO | VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA | STATUS |
| ALEX SAMUEL MESSIAS BORGES | SAÚDE | EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 40.000,00 | EXECUTADO |
| ALEX SAMUEL MESSIAS BORGES | SAÚDE | CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGEO | R$ 40.347,99 | EXECUTADO |
| ALEXANDRE SABINO BRAGA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE | R$ 40.173,99 | EM ANDAMENTO |
| ALEXANDRE SABINO BRAGA | CULTURA | AQUISIÇÃO DE INSTRIUMENTOS MUSICAIS | R$ 20.000,00 | EXECUTADO |
| ALEXANDRE SABINO BRAGA | ESPORTES | AQUISÇÃO DE UNIFORMES, BOLAS E TROFEUS | R$ 20.174,00 | EXECUTADO |
| DEVANIL LAURINDO DA SILVA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE | R$ 40.173,99 | EM ANDAMENTO |
| DEVANIL LAURINDO DA SILVA | CULTURA | AQUISIÇÃO DE INSTRIUMENTOS MUSICAIS | R$ 20.000,00 | EXECUTADO |
| DEVANIL LAURINDO DA SILVA | ESPORTES | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, BOLAS E TROFEUS | R$ 20.174,00 | EXECUTADO |
| ELIVELTON DA SILVA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TURBILHÃO DE INOX PARA MEMBROS SUPERIORES | R$ 20.000,00 | EM ANDAMENTO |
| ELIVELTON DA SILVA | SAÚDE | CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA | R$ 20.174,00 | EXECUTADO |
| ELIVELTON DA SILVA | CULTURA | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA ESCOLA DE MÚSICA | R$ 8.000,00 | EM ANDAMENTO |
| ELIVELTON DA SILVA | OBRAS | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NO BAIRRO JARDIM PÔR DO SOL | R$ 12.000,00 | EM ANDAMENTO |
| ELIVELTON DA SILVA | OBRAS | EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA REZENDE DE CAMPOS | R$ 20.173,99 | EM ANDAMENTO |
| HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA | SAÚDE | EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 60.347,99 | EXECUTADO |
| HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA | SAÚDE | CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGEO | R$ 20.000,00 | EXECUTADO |
| JOSÉ RONALDO PEREIRA | SAÚDE | EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 56.243,59 | EXECUTADO |
| JOSÉ RONALDO PEREIRA | ESPORTES | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 8.034,79 | EXECUTADO |
| JOSÉ RONALDO PEREIRA | OBRAS | AQUISIÇÃO DE CASCALHO | R$ 16.069,61 | EXECUTADO |
| SINVALDO JOSÉ LOPES | OBRAS | AQUISIÇÃO DE CASCALHO | R$ 40.174,00 | EXECUTADO |
| SINVALDO JOSÉ LOPES | SAÚDE | MOBILIÁRIOS PARA SAÚDE | R$ 40.173,99 | EXECUTADO |
| TONI TOSHIO YAMASHITA | SAÚDE | CIRURGIAS DE CATARATA | R$ 20.174,00 | EXECUTADO |
| TONI TOSHIO YAMASHITA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA DIGITAL DE 12 OU MAIS TUBOS E APARELHO MICROSCÓPIO PARA LABORATÓRIO | R$ 10.000,00 | EM ANDAMENTO |
| TONI TOSHIO YAMASHITA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FARMÁCIA DE MINAS | R$ 10.000,00 | EXECUTADO |
| TONI TOSHIO YAMASHITA | SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES | R$ 20.173,99 | EXECUTADO |
| TONI TOSHIO YAMASHITA | ESPORTES | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESPORTES | R$ 10.000,00 | EXECUTADO |
| TONI TOSHIO YAMASHITA | SEGURANÇA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD – 16 CÂMERAS E UM MICROCOMPUTADOR PARA POLÍCIA MILITAR | R$ 10.000,00 | EM ANDAMENTO |
| TONY SANDRO DE LIMA | SAÚDE | EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 15.000,00 | EXECUTADO |
| TONY SANDRO DE LIMA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SAÚDE | R$ 25.174,00 | EXECUTADO |
| TONY SANDRO DE LIMA | ESPORTES | AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFÉUS, UNIFORMES E MEDALHAS PARA ESPORTES | R$ 20.000,00 | EXECUTADO |
| TONY SANDRO DE LIMA | ESPORTES | PAGAMENTO DE ARBITRAGENS DESPORTIVAS | R$ 10.000,00 | EXECUTADO |
| TONY SANDRO DE LIMA | TURISMO | INFORMATIVOSS TURÍSTICOS | R$ 10.173,99 | EXECUTADO |
| R$ 723.131,91 |